Deze 100% elektrische Dacia Spring wordt geleverd in de "Comfort" uitvoering met o.a. 14" design velgen, airconditioning, LED dagrijverlichting, halogeen koplampen, centrale deurvergrendeling, radio incl. DAB+, lichtsensor en elektrisch bedienbare ramen vóór en achter. Daarnaast is ook de "Expression" uitvoering beschikbaar met parkeersensoren achter, navigatiesysteem en een achteruitrijcamera. De actieradius van de auto met een volle accu is volgens de fabrikant 230 km.
Meer informatie over deze uitvoering
Afschrijving en rente | inclusief | ||
Slotsom | geen | ||
Aanbetaling | €0 | ||
Waarborgsom (borg) | geen | ||
Rijklaar maken/aflevering | €0 | ||
Administratiekosten | €0 | ||
Brandstof | exclusief | ||
Kleurkeuze | |||
Bijtelling | |||
Velgmaat | 14" | ||
Velgen | design wielen | ||
Accucapaciteit | 27,4 kWh | ||
Brandstof | elektrisch | ||
Actieradius | 230 km | ||
Stroomverbruik | 15,2 kWh / 100km | ||
Energielabel | A | ||
CO2 uitstoot | 0 g/km | ||
Hieronder vind je alle voorwaarden van de leasemaatschappij Stam Lease.